序号 | 学号 | 性别 | 拟申请方向 | 面试平均成绩 | 笔试成绩 | 终成绩 | 选拔结果 |
1 | 160201321 | 女 | 风景园林植物应用 | 85.89 | 95 | 90.44 | 通过 |
2 | 160201112 | 女 | 风景园林植物应用 | 86.22 | 90 | 88.11 | 通过 |
3 | 160201214 | 女 | 风景园林植物应用 | 86.00 | 88 | 87.00 | 通过 |
4 | 160201608 | 女 | 风景园林植物应用 | 85.89 | 86 | 85.94 | 通过 |
5 | 160201318 | 女 | 风景园林植物应用 | 82.78 | 89 | 85.89 | 通过 |
6 | 160201331 | 女 | 风景园林植物应用 | 86.67 | 84 | 85.33 | 通过 |
7 | 160201520 | 女 | 风景园林植物应用 | 89.56 | 76 | 82.78 | 通过 |
8 | 160205212 | 女 | 风景园林植物应用 | 90.33 | 72 | 81.17 | 通过 |
9 | 160201326 | 女 | 风景园林植物应用 | 79.33 | 76 | 77.67 | 不通过 |
序号 | 学号 | 性别 | 拟申请方向 | 面试平均成绩 | 笔试成绩 | 终成绩 | 选拔结果 |
1 | 160204116 | 女 | 观赏园艺 | 90.67 | 98 | 94.33 | 通过 |
2 | 160204117 | 女 | 观赏园艺 | 89.22 | 90 | 89.61 | 通过 |
3 | 160204221 | 女 | 观赏园艺 | 89.56 | 86 | 87.78 | 通过 |
4 | 150303326 | 男 | 观赏园艺 | 93.67 | 79 | 86.33 | 通过 |
5 | 160204127 | 女 | 观赏园艺 | 83.44 | 82 | 82.72 | 通过 |
6 | 160204229 | 女 | 观赏园艺 | 87.89 | 74 | 80.94 | 通过 |
7 | 160204106 | 男 | 观赏园艺 | 82.00 | 78 | 80.00 | 通过 |
8 | 160204213 | 女 | 观赏园艺 | 89.22 | 69 | 79.11 | 不通过 |
9 | 160201324 | 女 | 观赏园艺 | 86.56 | 68 | 77.28 | 不通过 |
10 | 160204110 | 男 | 观赏园艺 | 82.44 | 69 | 75.72 | 不通过 |
11 | 160204218 | 女 | 观赏园艺 | 87.89 | 63 | 75.44 | 不通过 |
12 | 160204226 | 女 | 观赏园艺 | 84.22 | 64 | 74.11 | 不通过 |
“梁希实验班”(风景园林植物应用与观赏园艺方向)选拔结果公示
来源:教学办 作者:教学办 时间:2017-09-19 阅读: 次