学号 | 性别 | 专业学程排名 | 联系电话 | 拟申请方向 | 资格审核 |
150601126 | 男 | 71 | 18943190772 | 风景园林设计 | 通过 |
150101214 | 女 | 9 | 18518698168 | 风景园林设计 | 通过 |
150502208 | 女 | 43 | 13161690855 | 风景园林设计 | 通过 |
160201624 | 女 | 33 | 13269015500 | 风景园林设计 | 通过 |
160205130 | 女 | 8 | 13261376877 | 风景园林设计 | 通过 |
160205202 | 男 | 65(查询为66) | 17801193779 | 风景园林设计 | 通过 |
160205326 | 女 | 25 | 13817491045 | 风景园林设计 | 通过 |
160201617 | 女 | 58(查询为60) | 13261359577 | 风景园林设计 | 通过 |
160201224 | 女 | 5 | 18810910791 | 风景园林设计 | 通过 |
160201110 | 女 | 36 | 15010289937 | 风景园林设计 | 通过 |
160201119 | 女 | 10 | 15051557116 | 风景园林设计 | 通过 |
160201122 | 女 | 16(查询为17) | 18801386289 | 风景园林设计 | 通过 |
160205424 | 女 | 5 | 17801193936 | 风景园林设计 | 通过 |
160205320 | 女 | 20 | 13121958866 | 风景园林设计 | 通过 |
160201521 | 女 | 69 | 15510130303 | 风景园林设计 | 通过 |
160205409 | 女 | 13 | 13552551043 | 风景园林设计 | 通过 |
160201221 | 女 | 70 | 17801193899 | 风景园林设计 | 通过 |
160201307 | 男 | 86 | 18811730387 | 风景园林设计 | 通过 |
160205204 | 男 | 26 | 17801195206 | 风景园林设计 | 通过 |
160201109 | 女 | 4 | 15611575975 | 风景园林设计 | 通过 |
160205312 | 女 | 49(查询为51) | 15210587572 | 风景园林设计 | 通过 |
150205315 | 女 | 31 | 13121357211 | 风景园林设计 | 通过 |
160205420 | 女 | 4 | 18810336028 | 风景园林设计 | 通过 |
160205411 | 女 | 11 | 18810576399 | 风景园林设计 | 通过 |
160205222 | 女 | 42(查询为44) | 15652651619 | 风景园林设计 | 通过 |
160205131 | 女 | 6 | 13261383633 | 风景园林设计 | 通过 |
160205125 | 女 | 53(查询为54) | 15810203550 | 风景园林设计 | 通过 |
160205127 | 女 | 27(查询为26) | 13540300649 | 风景园林设计 | 通过 |
150302119 | 男 | 74(查询为76) | 13121168822 | 风景园林设计 | 不通过 |
160205219 | 女 | 39(查询为40) | 15510517166 | 风景园林设计 | 通过 |
160205217 | 女 | 7 | 18646216576 | 风景园林设计 | 通过 |
160201124 | 女 | 32 | 18810978963 | 风景园林设计 | 通过 |
160205423 | 女 | 40(查询为41) | 15501051599 | 风景园林设计 | 通过 |
160205421 | 女 | 17 | 18813022013 | 风景园林设计 | 通过 |
160205410 | 女 | 22 | 13121875100 | 风景园林设计 | 通过 |
150101301 | 女 | 9(查询为15) | 13121039955 | 风景园林设计 | 通过 |
150701503 | 女 | 22 | 15309969077 | 风景园林设计 | 通过 |
160205223 | 男 | 36 | 13121515474 | 风景园林设计 | 通过 |
151302116 | 女 | 6(查询为8) | 18811355127 | 风景园林设计 | 通过 |
160201501 | 男 | 25 | 18965337955 | 风景园林设计 | 通过 |
150602206 | 女 | 12 | 18914732773 | 风景园林设计 | 通过 |
160201417 | 女 | 34 | 18813002791 | 风景园林设计 | 通过 |
160201415 | 女 | 81 | 13121890711 | 风景园林设计 | 通过 |
160205109 | 女 | 49(查询为50) | 18600763025 | 风景园林设计 | 通过 |
150502313 | 女 | 47 | 15974241605 | 风景园林设计 | 通过 |
160205213 | 女 | 52(查询为53) | 15910981596 | 风景园林设计 | 通过 |
150701221 | 男 | 55(查询为47) | 13522058080 | 风景园林设计 | 通过 |
150103127 | 女 | 15(查询为12) | 18616841813 | 风景园林设计 | 通过 |
160205314 | 女 | 30 | 15531889664 | 风景园林设计 | 通过 |
150204114 | 女 | 16 | 18810881070 | 风景园林设计 | 通过 |
150204201 | 女 | 9 | 15168232088 | 风景园林设计 | 通过 |
160205305 | 男 | 55(查询为56) | 17801193778 | 风景园林设计 | 通过 |
160201228 | 女 | 62 | 18810910862 | 风景园林设计 | 通过 |
160201627 | 女 | 12(查询为11) | 18800158227 | 风景园林设计 | 通过 |
160201619 | 女 | 22(查询为23) | 15501255533 | 风景园林设计 | 通过 |
160205105 | 男 | 29 | 18810979601 | 风景园林设计 | 通过 |
160205104 | 男 | 38(查询为39) | 13051522788 | 风景园林设计 | 通过 |
160205102 | 男 | 21 | 13051551988 | 风景园林设计 | 通过 |
160205103 | 男 | 19 | 18810918658 | 风景园林设计 | 通过 |
160205101 | 男 | 141(查询为145) | 18810908 | 风景园林设计 | 不通过 |
150404202 | 女 | 2 | 13051851022 | 风景园林设计 | 通过 |
160201128 | 女 | 29 | 17750562186 | 风景园林设计 | 通过 |
160201217 | 女 | 30(查询为29) | 18810978030 | 风景园林设计 | 通过 |
160201227 | 女 | 41 | 13982003169 | 风景园林设计 | 通过 |
160201203 | 男 | 50(查询为52) | 17801195011 | 风景园林设计 | 通过 |
160201503 | 男 | 38 | 15501076399 | 风景园林设计 | 通过 |
160205422 | 女 | 16 | 15801505519 | 风景园林设计 | 通过 |
160205322 | 女 | 38 | 18801355826 | 风景园林设计 | 通过 |
160205325 | 女 | 23 | 15011591869注 | 风景园林设计 | 通过 |
160201621 | 女 | 52(查询为54) | 17801195122 | 风景园林设计 | 通过 |
160201125 | 女 | 66 | 18810231399 | 风景园林设计 | 通过 |
160201126 | 女 | 95 | 13051222199 | 风景园林设计 | 通过 |
160201121 | 女 | 69(查询为68) | 15810201501 | 风景园林设计 | 通过 |
160201120 | 女 | 13 | 13261395900 | 风景园林设计 | 通过 |
160201127 | 女 | 31(查询为29) | 13378364883 | 风景园林设计 | 通过 |
160205321 | 女 | 31(查询为32) | 18811020225 | 风景园林设计 | 通过 |
160205324 | 女 | 68(查询为69) | 15510599567 | 风景园林设计 | 通过 |
160205323 | 女 | 46(查询为47) | 15910297936 | 风景园林设计 | 通过 |
160205417 | 女 | 42 | 13269020066 | 风景园林设计 | 通过 |
160205215 | 女 | 64(查询为65) | 13051165799 | 风景园林设计 | 通过 |
160201611 | 女 | 92 | 15501222099 | 风景园林设计 | 通过 |
160201520 | 女 | 85 | 13051505766 | 风景园林植物应用 | 通过 |
160201318 | 女 | 87 | 15501239977 | 风景园林植物应用 | 通过 |
160201112 | 女 | 43 | 13261399311 | 风景园林植物应用 | 通过 |
160205212 | 女 | 2 | 15807760816 | 风景园林植物应用 | 通过 |
女 | 94 | 13269001212 | 风景园林植物应用 | 通过 | |
160201214 | 女 | 37 | 15501265577 | 风景园林植物应用 | 通过 |
160201326 | 女 | 180(查询为90) | 15652651617 | 风景园林植物应用 | 通过 |
160201331 | 女 | 83 | 13051209799 | 风景园林植物应用 | 通过 |
160201608 | 女 | 76(查询为75) | 13121876577 | 风景园林植物应用 | 通过 |
160204221 | 女 | 22 | 13051223899 | 观赏园艺 | 通过 |
160204127 | 女 | 12 | 13121893500 | 观赏园艺 | 通过 |
160204116 | 女 | 6(查询为7) | 15333256991 | 观赏园艺 | 通过 |
160201324 | 女 | 57 | 13261598033 | 观赏园艺 | 通过 |
160204218 | 女 | 8 | 18801088302 | 观赏园艺 | 通过 |
160204110 | 男 | 15 | 13611107869 | 观赏园艺 | 通过 |
150303326 | 男 | 5 | 13926266588 | 观赏园艺 | 通过 |
160204213 | 女 | 26 | 17801193059 | 观赏园艺 | 通过 |
160204229 | 女 | 14 | 18800158107 | 观赏园艺 | 通过 |
160204117 | 女 | 2 | 15810203230 | 观赏园艺 | 通过 |
160204106 | 男 | 31 | 13051193299 | 观赏园艺 | 通过 |
160204226 | 女 | 13 | 18810908256 | 观赏园艺 | 通过 |
请各位申请的同学认真核对本人信息,对于专业排名有异议者可于9月15日11:00前到学院本科教学办公室(学研中心C1419)核实。请资格无误的同学按规定时间地点参加选拔。
园林学院本科教学管理办公室 2017年9月14日